「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 富士見市 | 9 | 7.9 | +2 | 県平均の0.8倍 |
| さいたま市岩槻区 | 16 | 14.3 | +1 | 県平均の1.5倍 |
| 加須市 | 21 | 18.7 | +2 | 県平均の1.9倍 |
| さいたま市中央区 | 6 | 5.8 | +2 | 県平均の0.6倍 |
| 坂戸市 | 15 | 15.1 | +1 | 県平均の1.5倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| AMANEKU加須 | 株式会社AMATUHI | 070-1444-7751 |
| クレスタ加須 | 株式会社Heart Trust | 048-818-8187 |
| グループホーム あじさい | 一般社団法人社会福祉相談センター | 0480-53-8413 |
| グループホームいちご荘 | 特定非営利活動法人ひばりの里ネットワーク | 0480-48-5862 |
| グループホームイノベル加須 | 株式会社恵 | 0480-37-7097 |
| グループホーム ウィステリア | 有限会社フクシ | 0480-31-7748 |
| グループホーム太陽 | 社会福祉法人彩虹会 | 0480-72-7527 |
| グループホーム暖 | 合同会社こころ | 0480775432 |
| グループホームつくしんぼ | 特定非営利活動法人ドットcom | 0480-31-9892 |
| グループホームPiu piu | 株式会社たまご | 048-579-5150 |
| グループホーム悠 | 医療法人藍生会 | 0480-62-3005 |
| グループホームわおん440 | 株式会社ワイズコーポレーション | 0480596530 |
| グループホームわかぎ | 社会福祉法人一麦福祉会 | 0480-38-6875 |
| グローバルホーム3 | ハッピーホールディングス株式会社 | 0480-47-0157 |
| ソーシャルインクルーホーム加須南篠崎 | ソーシャルインクルー株式会社 | 0480-53-8571 |
| ソーシャルインクルーホーム加須礼羽 | ソーシャルインクルー株式会社 | 0480-53-7232 |
| ぽっかぽか | 株式会社ぽっかぽか | 0480-30-6781 |
| めぐホーム加須 | めぐ株式会社 | 0480-48-7772 |
| ユースタイルホーム加須花崎 共同生活援助 | ユースタイルラボラトリー株式会社 | 05017229155 |
| りんご日和 | 合同会社あのね | 070-6979-7116 |
| ルピナス馬内 | 合同会社春日部不動産 | 048-739-3888 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。