「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 館林市 | 14 | 19.0 | +1 | 県平均の1.7倍 |
| 渋川市 | 14 | 19.4 | +2 | 県平均の1.7倍 |
| 藤岡市 | 14 | 22.7 | +2 | 県平均の2.0倍 |
| 安中市 | 12 | 22.3 | +2 | 県平均の2.0倍 |
| 吾妻郡 | 0 | 0.0 | ±0 | 県平均の0.0倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| かりん | 社会福祉法人 かんな会 | 0274-24-8098 |
| グループホームいちか | NPO法人一期一会 | 090-7714-6082 |
| グループホームWinds | 株式会社Cloud Nine | 0274-50-8658 |
| グループホームサンキュー | 株式会社コンフォートプレイス | 0274-50-4817 |
| グループホーム ぱっそ | 株式会社ビッグウェル | 0274-33-9625 |
| グループホームぱれっと | 有限会社興伸ユハラ | 0274-25-8001 |
| グループホームふくろう | 株式会社浦部住総 | 0274-25-8915 |
| GU.オリーブ | 株式会社Grow Up | 090-9365-0130 |
| ソーシャルインクルーホーム群馬藤岡 | ソーシャルインクルー株式会社 | 0274-25-8965 |
| Design Rooms | TOMORROW COMPANY株式会社 | 0274-50-9710 |
| 特定非営利活動法人ゆうみん | 特定非営利活動法人ゆうみん | 0274-50-8468 |
| トレミー | 合同会社スターシャ | 050-3164-0734 |
| 藤岡ホーム | 特定非営利活動法人 チャレンジド藤岡 | 0274-23-8954 |
| MiraXeed | 株式会社MiraXeed | 0274-50-4990 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。