「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木市 | 19 | 12.4 | +2 | 県平均の1.1倍 |
| 足利市 | 26 | 18.6 | +1 | 県平均の1.6倍 |
| 那須塩原市 | 14 | 12.1 | +4 | 県平均の1.0倍 |
| 佐野市 | 12 | 10.6 | +1 | 県平均の0.9倍 |
| 鹿沼市 | 14 | 15.1 | +1 | 県平均の1.3倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| あみすた園 | 有限会社アミスタネットワーク | 0287-74-2483 |
| まりぽんの家 伍番館 | 株式会社Studio M. | 090-4067-2924 |
| グループホームあゆむ | 社会福祉法人 清幸会 | 0287-74-3890 |
| グループホームイノベル那須塩原 | 株式会社INNOVEL HEALTHCARE | 0287-73-5474 |
| グループホームWest Village | 株式会社LIFIX | 0287-46-5963 |
| グループホームトモニ東小屋 | 合同会社Tomoni Walk | 090-8519-6167 |
| グループホーム 山下荘 | 合同会社natu−la | 080-5434-5932 |
| Care Place KOHARU | 一般社団法人心桜福祉会 | 0287-74-5030 |
| ココハレテ | 株式会社ココハレテ | 09086800321 |
| コンフォールこはる | 一般社団法人心桜福祉会 | 0287-74-2818 |
| ソーシャルインクルーホーム那須塩原鍋掛 | ソーシャルインクルー株式会社 | 0287-73-8972 |
| 陽だまり | 社会福祉法人 太陽の里福祉会 | 0287-62-2133 |
| らくてぃ那須塩原関谷 | 株式会社らくてぃ | 0287-48-6637 |
| リベルテこはる | 一般社団法人心桜福祉会 | 0287-73-8969 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。