「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 日立市 | 21 | 12.8 | +2 | 県平均の1.1倍 |
| ひたちなか市 | 16 | 10.3 | ±0 | 県平均の0.9倍 |
| 土浦市 | 30 | 21.2 | +2 | 県平均の1.8倍 |
| 古河市 | 22 | 15.7 | +4 | 県平均の1.4倍 |
| 取手市 | 9 | 8.5 | +1 | 県平均の0.7倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| アネラホーム中央 | 合同会社アネラケア | 090-1889-3527 |
| アネラホーム中高津 | 合同会社アネラケア | 090-1889-3527 |
| イッツ・ミーケア神立 | 株式会社イッツ・ミー | 029-811-9119 |
| イッツ・ミー中村南 | 株式会社イッツ・ミー | 029-811-8058 |
| えみてる土浦 | 株式会社アーバンアーキテック | 029-896-5607 |
| かわせみ | 株式会社鈴芽 | 029-893-6872 |
| 共同生活援助ほほえみ | 株式会社ありがとう | 050-5434-9061 |
| クララホーム下高津 | 株式会社クライス | 0298118018 |
| グループホーム オアシス | 医療法人 霞水会 | 029-821-3100 |
| グループホームおひさま | 株式会社 パートナーズ | 029-895-4531 |
| グループホームおひさま高津 | 株式会社 パートナーズ | 029-895-4531 |
| グループホームサンライフ | 株式会社サンライフ | 029-875-8341 |
| グループホーム つばめ | 社会福祉法人俊真会 | 029-869-5500 |
| グループホームつぼみ | 株式会社ヒーリングラボ | 029-875-8231 |
| グループホームなつ | 株式会社 haru style | 0298465263 |
| グループホームはなまる | 株式会社 乙戸の杜 | 029-875-8870 |
| グループホームみちしるべ | 株式会社みちしるべ | 0298698930 |
| グローバルホーム9 | ハッピーホールディングス株式会社 | 029-869-5345 |
| サントカミエール障害福祉事業所 | サントカミエール合同会社 | 029-893-6995 |
| ざっきょやホーム | 特定非営利活動法人 ざっきょやくらぶ | 029-825-6537 |
| 障がい者グループホームプロスペリテ土浦大畑 | 株式会社シャンスリール | 029-802-5576 |
| セレリアンス・ハウス土浦 | セレリアンス株式会社 | 029-896-9022 |
| ソーシャルインクルーホーム土浦板谷 | ソーシャルインクルー株式会社 | 029-886-9308 |
| ThornCastle | 一般社団法人配慮者支援協会 | 029-879-8140 |
| なでしこ | 社会福祉法人 尚恵学園 | 029-831-1686 |
| にこにこビレッジ | TS assist 株式会社 | 0298454000 |
| NOIE TSUCHIURA | 株式会社ビジョナリー | 029-846-4141 |
| 陽なたハウス | エミエル合同会社 | 029-869-7326 |
| ぼだいじゅ | 社会福祉法人 尚恵学園 | 029-831-1686 |
| みらいのたね茨城 | 株式会社黒たまごジャパン | 029-875-5200 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。