「今どこが空いているか」ではなく、その町にどれだけあるか・増えているかを並べています。
| 市区町村 | GH事業所数 | 人口10万人あたり | この1年の増減 | 県平均との比較 |
|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 50 | 18.7 | +3 | 県平均の1.6倍 |
| つくば市 | 30 | 11.6 | +1 | 県平均の1.0倍 |
| 日立市 | 21 | 12.8 | +2 | 県平均の1.1倍 |
| ひたちなか市 | 16 | 10.3 | ±0 | 県平均の0.9倍 |
| 土浦市 | 30 | 21.2 | +2 | 県平均の1.8倍 |
| 事業所名 | 運営法人 | 電話番号 |
|---|---|---|
| オレンジハウス | 株式会社ATIO | 0294-59-3112 |
| グループホーム 一想園 | 社会福祉法人 愛正会 | 0294-43-0990 |
| グループホームたまご | 株式会社Re-eGG | 0294-51-4932 |
| グループホームてとて | 株式会社さんさんケアーズ | 0294856508 |
| グループホーム「ひたちが丘」 | 特定非営利活動法人 ワークスたんぽぽを支える会 | 0294514889 |
| グループホームひよこ | 有限会社玉宝 | 0294-51-2989 |
| グループホームフロール | 株式会社UNION WORKS | 090-9004-8070 |
| グループホーム まゆみⅡ | 医療法人圭愛会 | 0294-34-2118 |
| グループホーム まゆみⅠ | 医療法人圭愛会 | 0294-34-2118 |
| ケアハウスひだか | ナッティジャパン合同会社 | 050-5867-1308 |
| けやきホーム | 日立市 | 0294-53-2331 |
| 諏訪ベースひまわり | 株式会社カラフル | 090-2639-9571 |
| 生活ホームのぞみ寮 | 社会福祉法人 ひたち育成会 | 0294-36-5880 |
| センターかがやき | 株式会社 あかつき | 0294381200 |
| ひたち育成会生活ホーム | 社会福祉法人 ひたち育成会 | 0294-54-1217 |
| 日立市障害者共同生活援助施設 | 日立市 | 0294-24-5402 |
| 日立太陽の家 風の家 | 特定非営利活動法人 日立太陽の家 | 0294-23-2620 |
| ひたちの森サポートハウス | 医療法人 永慈会 | 0294-43-1316 |
| ビレッジ一番街 | 社会福祉法人 ひたちの森会 | 0294-44-7707 |
| みなみの杜 | 社会福祉法人 ひたち育成会 | 0294-51-2807 |
| リーブルふらわあ | 株式会社塙建設 | 0294-59-3651 |
本サイトの数字はすべて障害のある方向けのグループホーム(共同生活援助)です。高齢者向けのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は含みません。名前が同じでも別の制度です。
事業所の数と一覧=WAMNET 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ(2026年3月末時点)/人口=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。詳しくは出典とデータについて。
「この1年の増減」=2025年3月末→2026年3月末の掲載数の差(開設・掲載開始・廃止を含む)。複数の町に住居を持つ事業所は代表の町で数えています。